BX
BRAND X-RAY
BX.BY
Войти в кабинет
Слова

Топ-100 снов: что люди ищут в сонниках чаще всего

17 октября, 2026

Мы выгрузили 11 125 поисковых запросов про сны и посчитали, какие образы люди ищут чаще остальных. Источник — база Букварикса, точная частотность, Рунет в целом. В таблице сто самых популярных снов: место, запросов в месяц и ссылка на толкования в соннике fantom.by.

№ Сон Запросов в месяц
1 беременность 37 256
2 змея 36 649
3 тараканы 17 576
4 паук 16 449
5 медведь 14 426
6 крыса 14 411
7 говно 14 269
8 пожар 13 502
9 вши 11 806
10 котёнок 11 629
11 собака 10 069
12 мышь 9 813
13 рыба 9 682
14 кошка 9 448
15 покойник 7 562
16 кровь 6 940
17 зуб 6 109
18 лошадь 5 919
19 война 5 736
20 кладбище 5 693
21 гриб 5 624
22 волк 5 056
23 ребёнок 5 028
24 свадьба 4 904
25 человек 4 487
26 клещ 4 469
27 деньги 4 447
28 снег 4 368
29 муравей 4 112
30 секс 3 864
31 кот 3 799
32 крокодил 3 700
33 корова 3 354
34 младенец 3 347
35 бывший 3 288
36 черви 3 273
37 похороны 3 272
38 измена 3 181
39 месячные 3 123
40 глист 3 065
41 цыган 3 027
42 золото 3 011
43 муха 2 972
44 блоха 2 775
45 море 2 739
46 попугай 2 706
47 черепаха 2 626
48 тигр 2 594
49 клубника 2 574
50 щенок 2 555
51 вода 2 551
52 яблоко 2 508
53 лягушка 2 493
54 роды 2 490
55 яйцо 2 403
56 кролик 2 388
57 огонь 2 379
58 дождь 2 370
59 клоп 2 337
60 гроб 2 314
61 пчела 2 239
62 поезд 2 205
63 церковь 2 195
64 цыплёнок 2 147
65 песня 2 123
66 волос 2 088
67 ёжик 2 024
68 нож 2 007
69 дельфин 1 997
70 лиса 1 992
71 свинья 1 929
72 мясо 1 873
73 убийство 1 873
74 огурец 1 808
75 хлеб 1 763
76 голубь 1 745
77 наводнение 1 744
78 смерть 1 713
79 самолёт 1 672
80 арбуз 1 636
81 оса 1 587
82 сова 1 582
83 бык 1 576
84 картошка 1 556
85 умереть 1 536
86 птица 1 531
87 тюрьма 1 529
88 помидор 1 518
89 ключ 1 514
90 авария 1 502
91 торт 1 449
92 смерч 1 445
93 лев 1 406
94 рыбалка 1 384
95 грязь 1 378
96 цветок 1 339
97 драка 1 324
98 слон 1 316
99 капуста 1 315
100 переезд 1 281

Цифра — сумма точных частотностей по всем вариантам запроса. «К чему снится змея», «к чему снятся змеи» и «к чему приснилась змея» считаются одним образом, поэтому сумма больше, чем у любой отдельной фразы.

Что видно из списка

Животные и насекомые занимают почти половину таблицы. Змея на втором месте, тараканы на третьем, дальше паук, медведь, крыса, вши, котята, собака, мышь, кот, крокодил, корова, клещ, муравьи, черви. Люди чаще боятся или ищут объяснение тому, что шевелится и кусает.

Первое место у беременности — 37 тысяч запросов, больше, чем у змеи. Смерть идёт плотной группой: покойник, кровь, кладбище, похороны, гроб, убийство, тюрьма. Быт тоже здесь: деньги, свадьба, переезд, еда — хлеб, мясо, огурцы, помидоры, арбуз, торт.

Самое неожиданное место — седьмое. Слово «говно» ищут 14 тысяч раз в месяц, всего девятью формулировками, и это больше, чем «пожар» или «собака». Такое не придумаешь, это просто данные.

Как считали

Опорных фраз семь: «к чему снится», «к чему приснилось», «что значит если снится», «сонник», «к чему снится видеть», «приснилось во сне», «к чему снится сон». Выгрузили всё, что к ним примыкает, склеили словоформы и отбросили запросы про сами издания — «сонник миллера», «сонник онлайн» и подобные.

Сонник, на который ведут ссылки, — 2 725 терминов и 14 949 страниц с толкованиями из пяти книг: Миллера, Цветкова, Пушкина, Петра I и Малого велесова.